LSP SMK Negeri 3 Maumere menjamin kualitas lulusan melalui uji kompetensi yang terstandarisasi secara Nasional (BNSP).
LSP SMK Negeri 3 Maumere adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kesatu (LSP-P1) yang berkedudukan di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.
Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah, lembaga ini memiliki tugas utama mengembangkan standar kompetensi, melaksanakan uji kompetensi, serta memelihara kompetensi tenaga kerja di lingkungan pendidikan.
| Ketua LSP: | Anita Riwu, S.Pd, Gr |
| Ketua Pengarah: | Alfrid B. Kedoh, S.Pd, M.Pd |
| Anggota (KORWAS): | Drs. Mikel D. Maran, M.Pd |
| Anggota (DU/DI): | Maria Yasinta (PT. Virko Teknik) |
*Berdasarkan SK Terbaru 10 Januari 2026
| No | Nama | Jabatan | Instansi |
|---|---|---|---|
| 1 | Elisabeth Walen Goran, ST | Ketua Komite Skema | SMKN 3 Maumere |
| 2 | Maria Ephifania Nesi, ST | Anggota | SMKN 3 Maumere |
| 3 | Ferdinandus Asima, S.Kom | Anggota | SMKN 3 Maumere |
| 4 | Marselus Paskalis Sodin, S.Pd | Anggota | SMKN 3 Maumere |
Menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi yang kredibel, profesional, dan berstandar nasional dalam menjamin kompetensi tenaga kerja yang kompetitif.
| No | Nama Asesor | Skema | Masa Berlaku | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfrid Berlin Kedoh | Teknik Komputer dan Jaringan | 3 Tahun | Aktif |
| 2 | Anita Riwu | - | 3 Tahun | Aktif |
| 3 | Veronika W. Maran | Desain Komunikasi Visual | 3 Tahun | Aktif |
| 4 | Maria Christina Langi | Desain Komunikasi Visual | 3 Tahun | Aktif |
| 5 | Yoseph So Ringgi | Desain Komunikasi Visual | 3 Tahun | Aktif |
| 6 | Jairus K. Y. Uran | Desain Komunikasi Visual | 3 Tahun | Aktif |
| 7 | Ferdinandus Asima | Desain Komunikasi Visual | 3 Tahun | Aktif |
| 8 | Damianus Mbira | Desain Komunikasi Visual | 3 Tahun | Aktif |
| 9 | Helena Y. M. Doren | Teknik Komputer dan Jaringan | 3 Tahun | Aktif |
| 10 | Irna Mora Odja | Teknik Komputer dan Jaringan | 3 Tahun | Aktif |
| 11 | Maria Ephifania Nesi | Teknik Komputer dan Jaringan | 3 Tahun | Aktif |
| 12 | Fransiskus Winto | Teknik Komputer dan Jaringan | 3 Tahun | Aktif |
| 13 | Christin J.E. Anakay | Teknik Komputer dan Jaringan | 3 Tahun | Aktif |
| 14 | Alfred F. Susanto | Teknik Komputer dan Jaringan | 3 Tahun | Aktif |
| 15 | Valmiana Paula | Teknik Komputer dan Jaringan | 3 Tahun | Aktif |
| 16 | Elisabeth Waleng Goran | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 3 Tahun | Aktif |
| 17 | Marselus Paskalis Sodin | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 3 Tahun | Aktif |
| 18 | Agustinus Aryaniandra | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 3 Tahun | Aktif |
| 19 | Bendelina Darali | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 3 Tahun | Aktif |
| 20 | Maria Marsela Suwo | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 3 Tahun | Aktif |
| 21 | Nikolaus Moat Tana | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 3 Tahun | Aktif |
Fokus pada pemasangan instalasi penerangan, tenaga, serta perbaikan motor listrik industri.
Menguji kompetensi dalam instalasi jaringan lokal, luas (WAN), dan administrasi server.
Bidang desain grafis, fotografi, pengolahan video, dan animasi 2D/3D.
Kami siap melayani informasi terkait pendaftaran uji kompetensi dan verifikasi sertifikat.